반응형
안녕하세요.
2026년에 달라지는 주요 노인 복지 제도의 변화를 보건복지부의 예산안 및 발표 자료를 바탕으로 크게 4가지 분야로 나누어 정리해 드릴게요.
👵 2026년 달라지는 주요 노인 복지 제도 변화
1. 💰 소득 지원 및 노인 일자리 확대
| 구분 | 2026년 주요 변화 내용 |
| 기초연금 | 수급 대상이 약 43만 명 확대되어 더 많은 어르신이 혜택을 받게 됩니다. 기준연금액도 인상되어 월 최대 약 349,360원(2025년 대비 6,850원 인상)이 지급될 예정입니다. |
| 노인 일자리 | 전체 노인 일자리 규모를 115만 2천 개로 확대(2025년 대비 5만 4천 개 증가)합니다. 특히, 사회서비스형 일자리 규모가 크게 늘어납니다. |
| 재취업/평생교육 | 노인 복지관 프로그램과 국민취업지원제도 연계 시범사업이 확대되어, 65세 이상 저소득 노인의 평생학습과 자격증 취득 및 일자리 연계가 강화됩니다. |
2. 🏠 돌봄 및 장기요양 서비스 강화
| 구분 | 2026년 주요 변화 내용 |
| 장기요양 보장성 | 장기요양보험 재가 서비스(방문요양, 주야간보호 등)의 월 이용 한도액이 등급별로 크게 늘어납니다 (최소 18,920원부터 최대 247,800원 증액). |
| 통합돌봄 | 지역사회 중심의 통합돌봄이 전국적으로 시행됩니다. 의료-복지-주거-심리 등 생활 밀착형 서비스가 하나로 통합되어 '집에서 받는 복지' 체계가 강화됩니다. |
| AI 기반 돌봄 | 인공지능(AI) 스피커 기반 응급 모니터링, 화상 건강상담, 약 복용 알림 시스템 등 AI 기반 노인 돌봄 서비스 보급이 전국 단위로 확대됩니다. |
| 시설 기준 강화 | 노인복지시설(요양원 등)의 법정 인력 배치 기준이 상향되고, 안전·위생 점검 주기가 단축되는 등 시설 운영 기준과 국고 지원이 강화됩니다. |
3. 🧠 치매 및 건강 지원
| 구분 | 2026년 주요 변화 내용 |
| 치매 지원 | 치매환자 재산관리 지원 시범사업이 새로 도입되어 재산관리가 어려운 치매 어르신에 대한 지원이 시작됩니다. |
| 건강관리 시스템 | 65세 이상 어르신 대상 '1:1 건강생활 기록관리 시스템' 구축 시범사업이 전국으로 확대될 예정입니다. |
| 가족 지원 | 가족 간병 부담 완화를 위한 가족 간병 휴가 및 돌봄 교육이 전국적으로 확대될 전망입니다. |
4. 🧭 복지 접근성 향상
| 구분 | 2026년 주요 변화 내용 |
| 찾아가는 복지 | '찾아가는 노인 복지 지원센터' 설치 의무화 및 '찾아가는 노인 복지 상담버스' 도입 확대 등 거동이 불편한 노인을 위한 방문 행정 및 복지 서비스가 강화됩니다. |
| 권리 보장 | 노인복지법 내에 '노인 권리보장' 장이 신설되어 노인 학대 방지 처벌 수위 강화, 노인 차별 금지 명문화, 고립 노인 실태조사 의무화 등 법적 근거가 강화됩니다. |
반응형